| 品牌 | SY/蘇儀 | 使用校準(zhǔn)液 | pH4.00,pH6.86,pH9.18 |
|---|---|---|---|
| 準(zhǔn)確度 | 0.01pH | 分辨率 | 0.01pH |
| 測(cè)量范圍 | 0~14pH | 測(cè)定精度 | 0.01 |
| 參數(shù)種類 | 雙參數(shù) | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
| 儀器種類 | 多功能 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥 |

| 測(cè)量范圍 | 0~14.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 溫度 | 0~100℃ 分辨率:0.3℃ |
| 自動(dòng)溫度補(bǔ)償范圍 | -30℃~130℃ ,25℃為基準(zhǔn) |
| 被測(cè)酸堿液體介質(zhì) | 溫度:-15℃~100℃ 壓力:0~0.3MPa |
| 防爆等級(jí) | Ex d IIC T6 Gb |
| 穩(wěn)定性 | ±0.02pH/24h |
| 輸入阻抗 | ≥1012 Ω |
| 電流隔離輸出 | 4~20mA |
| 通訊 | RS485 |
| 開(kāi)關(guān)量輸出 | 兩路(常開(kāi)/常閉) |
| 輸出電流誤差 | ≤±0.5%FS |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66 |
| 環(huán)境溫度 | 0~60℃ |
| 相對(duì)濕度 | <85% |
